
Мастерпак Россия эксклюзивный поставщик оборудования MASTERPAC

Наши сертификаты:
EN ISO 9001:2008
Certificate Reg. No 20 100 102005440
EN ISO 14001:2004
Certificate Reg. No 20 104 102005441
OHSAS 18001:2007
Certificate Reg. No 20 116 102005442
Доставка
Доставка оборудования
Мы организуем доставку оборудования во все города России транспортными компаниями (Байкал-Сервис, Деловые Линии, ЖДЭ, ПЭК и другими). Доставка до транспортной компании - бесплатно. В таблице приведена ориентировочная стоимость доставки разного оборудования некоторыми транспортными компаниями.
Срок доставки указан транспортной компанией. Доставка до транспортной компании занимает 1-2 дня, в зависимости от загруженности склада - учитывайте это.
Более точную информацию запросите у менеджера по телефону.
Модель | Вес (кг) | Объем (м3) | Город назначения | Примерная стоимость доставки (руб.) | Примерные сроки доставки трансп. компанией (сутки) |
ВИБРОПЛИТЫ | |||||
РС 3610 | 62 | 0,25 | Санкт-Петербург | 729,00 | 1 |
Белгород | 784,00 | 1 | |||
Екатеринбург | 1048,00 | 2-3 | |||
Казань | 828,00 | 1-2 | |||
Ростов-на-Дону | 877,50 | 1-2 | |||
Н.Новгород | 724,75 | 1 | |||
Челябинск | 1037,00 | 2-3 | |||
РС 4012 | 85 | 0,30 | Санкт-Петербург | 852,50 | 1 |
Белгород | 912,00 | 1 | |||
Екатеринбург | 1303,00 | 2-3 | |||
Казань | 1005,50 | 1-2 | |||
Ростов-на-Дону | 1073,50 | 1-2 | |||
Н.Новгород | 825,00 | 1 | |||
Челябинск | 1235,00 | 2-3 | |||
РС 5018 | 113 | 0,45 | Санкт-Петербург | 1072,20 | 1 |
Белгород | 1171,20 | 1 | |||
Екатеринбург | 1646,40 | 2-3 | |||
Казань | 1250,40 | 1-2 | |||
Ростов-на-Дону | 1339,50 | 1-2 | |||
Н.Новгород | 1052,55 | 1 | |||
Челябинск | 1626,60 | 2-3 | |||
РСR 3820 | 110 | 0,52 | Санкт-Петербург | 1192,32 | 1 |
Белгород | 1306,72 | 1 | |||
Екатеринбург | 1855,84 | 2-3 | |||
Казань | 1398,24 | 1-2 | |||
Ростов-на-Дону | 1501,20 | 1-2 | |||
Н.Новгород | 1167,20 | 1 | |||
Челябинск | 1832,00 | 2-3 | |||
РСR 4025 | 145 | 0,57 | Санкт-Петербург | 1242,50 | 1 |
Белгород | 1344,00 | 1 | |||
Екатеринбург | 2011,00 | 2-3 | |||
Казань | 1489,00 | 1-2 | |||
Ростов-на-Дону | 1605,00 | 1-2 | |||
Н.Новгород | 1185,00 | 1 | |||
Челябинск | 1895,00 | 2-3 | |||
РСR 5030 | 170 | 0,67 | Санкт-Петербург | 1405,00 | 1 |
Белгород | 1524,00 | 1 | |||
Екатеринбург | 2306,00 | 2-3 | |||
Казань | 1694,00 | 1-2 | |||
Ростов-на-Дону | 1830,00 | 1-2 | |||
Н.Новгород | 1335,00 | 1 | |||
Челябинск | 2170,00 | 2-3 | |||
РСR 6040 | 355 | 1,33 | Санкт-Петербург | 2700,10 | 1 |
Белгород | 2913.10 | 1 | |||
Екатеринбург | 4510,60 | 2-3 | |||
Казань | 3268,10 | 1-2 | |||
Ростов-на-Дону | 3552,10 | 1-2 | |||
Н.Новгород | 2502,10 | 1 | |||
Челябинск | 4297,60 | 2-3 | |||
РСR 6550 | 396 | 1,31 | Санкт-Петербург | 2962,20 | 1 |
Белгород | 3199,80 | 1 | |||
Екатеринбург | 4981,80 | 2-3 | |||
Казань | 3595,80 | 1-2 | |||
Ростов-на-Дону | 3912,60 | 1-2 | |||
Н.Новгород | 2739,60 | 1 | |||
Челябинск | 4744,20 | 2-3 | |||
ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ | |||||
PMT 24 | 56 | 0,57 | Санкт-Петербург | 1278,12 | 1 |
Белгород | 1403,52 | 1 | |||
Екатеринбург | 2005,44 | 2-3 | |||
Казань | 1503,84 | 1-2 | |||
Ростов-на-Дону | 1616,70 | 1-2 | |||
Н.Новгород | 1249,23 | 1 | |||
Челябинск | 1980,36 | 2-3 | |||
PMT 36 | 81 | 0,76 | Санкт-Петербург | 1604,16 | 1 |
Белгород | 1771,36 | 1 | |||
Екатеринбург | 2573,92 | 2-3 | |||
Казань | 1905,12 | 1-2 | |||
Ростов-на-Дону | 2055,60 | 1-2 | |||
Н.Новгород | 1560,64 | 1 | |||
Челябинск | 2540,48 | 2-3 | |||



